Veke(r) | Tema | Kapittel | Kommentar/ Arbeidsmåtar | Vurdering |
1. halvår | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
Haustferie (Vekenummer varierer frå skule til skule – flytt rad etter ynske) | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
2. halvår | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
Vinterferie (Vekenummer varierer frå skule til skule – flytt rad etter ynske) | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
Påske | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 |