Her er gjelden risikofri siden eierne skyter inn tilstrekkelig til å betale renter og avdrag. I tabellene nedenfor er alle tall i millioner kroner så sant ikke annet er oppgitt.
10 % gjeld (5 mill.):
Tørke | Normal | Regn | |
Kontantstrøm før fin. poster (mill.) | 40,0 | 10,0 | 1,0 |
Skyldige renter | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Skyldige avdrag | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Til kreditorene | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Til eierne | 39,1 | 9,1 | 0,1 |
Til eierne per investert EK-krone | kr 0,87 | kr 0,20 | kr 0,002 |
Her trengs ingen innbetaling av ny egenkapital.
40 % gjeld (20 mill.):
Tørke | Normal | Regn | |
Kontantstrøm før fin. poster (mill.) | 40,0 | 10,0 | 1,0 |
Skyldige renter | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Skyldige avdrag | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Til kreditorene | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Til eierne | 36,6 | 6,6 | –2,4 |
Til eierne per investert EK-rone | kr 1,22 | kr 0,22 |
kr –0,08 |
Her må eierne skyte inn 2,4" hvis det blir regnsommer.
90 % gjeld (45 mill.):
Tørke | Normal | Regn | |
Kontantstrøm før fin. poster (mill.) | 40,0 | 10,0 | 1,0 |
Skyldige renter | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Skyldige avdrag | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Til kreditorene | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Til eierne | 32,3 | 2,3 | –6,7 |
Til eierne per investert EK-krone | kr 6,46 | kr 0,46 | kr –1,34 |
Eierne må skyte inn 6,7 mill. hvis det blir regnsommer. Ved både 40 % og 90 % gjeld har eierne også muligheten til å begjære selskapet konkurs etter en regnsommer, siden kreditorene ikke kan betjenes fullt ut.