I Stortingsproposisjon nr. 52 (1999–2000) gjøres det en økonomisk utredning om Flytoget som blant annet inneholder en følsomhetsanalyse. I utredningen heter det blant annet:
I forbindelse med verdivurderingen av NSB Gardermobanen AS er det gjennomført sensitivitetsanalyser som viser virkningen av 10, 20 og 30 pst. endring i pris og volum. Denne analysen gir et bilde av den usikkerhet som er knyttet til verdivurderingen av Flytoget.
Tabell 7.2 viser utfallsrommet ved slike avvik fra basisalternativet. Tabellen viser verdiene gitt endringer i en rammebetingelse om gangen. Utslagene blir relativt store fordi endringen er forutsatt å skje allerede i år 2000.
Videre har Flytoget en mulighet til å tilpasse seg markedet. Dersom for eksempel billettprisen settes ned, går markedsandelen sannsynligvis opp. Nåverdieffekten av endring i en av parametrene kan derved oppveies noe når andre parametre endres i motsatt retning.
Budsjettavvik | –30 % | –20 % | –10 % | 0 % | +10 % | +20 % | +30 % | Nivå 2000 |
Antall flypassasjerer | ||||||||
Nåverdi av kontantstrøm | –963 | –55 | 854 | 1 714 | 2 525 | 3 327 | 4 124 | |
Passasjerer i 2010 (i mill.) | 12,2 | 17,4 | 22,6 | 11,7 | ||||
Markedsandel | ||||||||
Nåverdi av kontantstrøm | –812 | 45 | 904 | 1 714 | 2 481 | 3 240 | 3 994 | |
Markedsandel i 2010 | 25,9 % | 37,0 % | 48,1 % | 36 % | ||||
Flytogpassasjerer | ||||||||
Nåverdi av kontantstrøm | –974 | –62 | 850 | 1 714 | 2 528 | 3 333 | 4 133 | |
Passasjerer i 2010 (i mill.) | 4,8 | 6,8 | 8,8 | 4,5 | ||||
Gjennomsnittlig billettpris | ||||||||
Nåverdi av kontantstrøm | –974 | -63 | 850 | 1 714 | 2 528 | 3 333 | 4 135 | |
Billettpris i 2010 (kr) | 86 | 123 | 160 | 109 |
Ved verdivurderingen er det benyttet et avkastningskrav på 7,5 pst. på totalkapitalen etter skatt.
Se løsningsforslag