Oppgave N1.2
Etter å ha studert økonomi i ett år, vil du gjerne bruke litt av det du har lært til å få bedre oversikt over privatøkonomien din. Du har betalt de aller fleste innkjøpene dine med kort og har derfor god oversikt over hvor mye penger du har betalt ut hver måned i løpet av våren. Tallene (avrundet til nærmeste 100 kroner) er:
Måned | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | ||
Bankinnskudd ved månedens start | 17 400 | 11500 | 10 100 | 9 300 | 1 900 | 800 | |
Innbetaling fra Lånekassen | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |
Husleie | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
Andre utbetalinger | 12 600 | 8 100 | 7 500 | 14 100 | 7 800 | 6 200 | |
Bankinnskudd ved månedens slutt | 11 500 | 10 100 | 9 300 | 1 900 | 800 | 1 300 |
Se løsningsforslag: